Sailkapena
SD Plentziaren sailkapenen eta federazio-iturrien egiaztapen-egoera.
Zazpi talderen sailkapen ofizialak FVF-BFFren saio publiko batean egiaztatu dira.
Kadeteak A
PRIMERA DIVISIÓN 1C / LEHEN MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 6 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGERAGA "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 2 | URDANETA "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 3 | ZAMUDIO "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| 4 | PEÑA "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 |
| 5 | LAURO IK. "A" | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 |
| 6 | APURTUARTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 8 |
| 7 | LEIOA "C" | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| 8 | MSC BUTROE "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| 9 | GETXO "B" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 10 | PLENTZIA "A" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 11 | URRETXINDORRA IK. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 |
| 12 | IBAIONDO NERBIOI "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 |
| 13 | ASTRIKOITZ "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | OTXARKOAGA "A" | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 |
| 15 | URITARRA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 16 | ZORROZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 |
Kadeteak B
TERCERA DIVISIÓN 3C / HIRUGARREN MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 4 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | SAN PEDRO "B" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 3 | ASTRIKOITZ "B" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 4 | LAURO IK. "B" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 5 | UGERAGA "C" | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | PLENTZIA "B" | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 7 | BERMEO "C" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 8 | ABAROA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
| 9 | GALEA "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 10 | ASKARTZA "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | BAKIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 12 | LEIOA "D" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 13 | NEGURI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
Gazteak A
PRIMERA DIVISIÓN 1J / LEHENENGO MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 6 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEÑA "A" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 |
| 2 | IBAIONDO NERBIOI "A" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 |
| 3 | BEGOÑA "B" | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | INDAUTXU "C" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 |
| 5 | COL. FRANCES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 |
| 6 | ZAMUDIO "A" | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 7 | ITUGARPE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| 8 | SONDIKA "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
| 9 | ZORROZA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 |
| 10 | PLENTZIA "A" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 |
| 11 | MUNGIA "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 |
| 12 | IBARREKO "B" | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 |
| 13 | URRETXINDORRA IK. "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 |
| 14 | ZUAZO "A" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 |
| 15 | GURUTZETA "B" | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | IBARSUSI "A" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 |
Gazteak B
TERCERA DIVISIÓN 3J / HIRUGARREN MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 4 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETI LAGUNAK | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 2 | UGERAGA "C" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | GAZTELUETA "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 |
| 4 | LAURO IK. "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 5 | BOLUE GETXO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 6 | PLENTZIA "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 7 | ZAMUDIO "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | GORLIZ "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| 9 | SAN LORENZO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | FRUIZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | ITURGITXI "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 12 | UDONDO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Eskualdekoa A
PRIMERA DIVISIÓN 1A / LEHENENGO MAILA · GRUPO 1 · Jardunaldia 8 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORT | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 |
| 2 | UGERAGA | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 8 |
| 3 | RETUERTO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 |
| 4 | GURUTZETA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 5 | ZORROZA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 |
| 6 | LOIU | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 |
| 7 | GALLARTA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| 8 | ASKARTZA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 |
| 9 | GALEA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 |
| 10 | GAZTELUZARRA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| 11 | TRAPAGARAN | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 |
| 12 | ARRONTEGI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 |
| 13 | BERANGO | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 |
| 14 | LARRAMENDI | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 |
| 15 | ARRAULTZALDEON | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 |
| 16 | ACERO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 25 |
| 17 | PLENTZIA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 25 |
| 18 | ARANGUREN | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 |
Eskualdekoa B
TERCERA DIVISIÓN 3A / HIRUGARREN MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 4 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEGURI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 2 | MUNGIA "B" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | ERANDIO "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 4 | UDONDO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | SOLOKOETXE "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 6 | ASKARTZA "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | EGBA KIROLAK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 8 | GAZTELUETA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | PLENTZIA "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 10 | IKHOBA "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | ITURGITXI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 12 | ADREBOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 13 | LEIOA "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
Gaminiz eskualdekoa
SEGUNDA DIVISIÓN 2A / BIGARREN MAILA · GRUPO 2 · Jardunaldia 8 · jueves, 12 de noviembre de 2026
| Pos. | Taldea | Punt. | PJ | I | B | G | AG | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDIKA "B" | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 |
| 2 | LEZAMA | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 10 |
| 3 | ESCOLAPIOS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 |
| 4 | BAKIO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 6 |
| 5 | GORLIZ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 6 | PEÑA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 |
| 7 | ZUAZO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 8 | SAN IGNACIO "B" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| 9 | GAMINIZ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | BERMEO "B" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 |
| 11 | BERANGO "B" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 |
| 12 | DERIO "B" | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
| 13 | GALEA "B" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 |
| 14 | UGERAGA "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | URDULIZ "B" | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 20 |
| 16 | URDANETA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | ZAMUDIO "B" | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 26 |
| 18 | HAMABI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 29 |
Federazio-identitatea egiaztatu gabe; klubaren egutegia bakarrik: Nesken infantilak, Benjaminak, Katxorroak, Alebinak, Infantilak, Nesken kadeteak, Emakumezkoen eskualdekoa, Walking.
